|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
4BDR HOME-PRIVATE POOL-DISNEY AREA - IP4531Indian Point
Summary
Type |
House |
Bedrooms |
4 |
Bathrooms |
2 |
Guests |
8 |
King Beds |
0 |
Queen Beds |
2 |
Full Beds |
0 |
Twin Beds |
4 |
You will love to stay here. This home has every amenity you need for an unforgettable family vacation. This cute and quiet, Indian Point community home is a four-bedroom / two-bathroom, air-conditioned vacation rental home that sleeps up to 8 people comfortably. At the highest point of comfort levels, the home is suited with quality furniture perfectly decorated for a family feeling that everyone will love. And with your own kitchen area, you’ll love cooking an apple pie or other amazing treats for your family and fill the home with the aroma of your creation. Take full advantage of the fully equipped kitchen that is bright and full of light. The Breakfast nook located in the kitchen is the perfect place to enjoy a quick breakfast before starting your day. You will also enjoy the comfortable sofas in the living area of your vacation home that surrounds a Flat Screen Television perfect for dad to watch Monday Night Football or mom to watch her favorite soap opera!. Personal lanai with comfortable patio furniture and a private pool just waiting for you to jump in for a swim. Pool heat can be purchased to keep your pool comfortable in colder weather! And there is no need to worry about insects because the area is completely screened.
After a long day at the parks or enjoying what the home has to offer, take some time out and enjoy the privacy of your bedroom. With four large bedrooms, there’s a place for you to get away and watch some late night television or read your favorite book or magazine.
Indian Point community is well known for being a quiet residential neighborhood that is surrounded by a pine forest located in one of the most popular areas of Florida Kissimmee. Perfect for a Disney Vacation and so much more.
With Walt Disney World just a 8 mile drive away, you’ll be able to get an early start at all of Orlando’s theme parks. Disney alone offers four parks.
Or If you are a golf enthusiast or just like to hit a few balls, Orlando has over 150 golf courses and a 10 minute drive will take you to some of the finest championship golf courses, including; Kissimmee Oaks, Kissimmee Golf Club, Falcon s Fire and StoneGate at Solivita.
What is a vacation without a little shopping? Moms and daughters will enjoy the countless outlet malls and fine outdoor shopping. Premium Outlet, Premier Outlet, The Florida Mall and The Mall at Millenia, just to name a few!
FREE WIFI internet, phone (US calls and toll free only) and cable.
Amenities
Location
Indian Point community is well known for being a quiet residential neighborhood that is surrounded by a pine forest located in one of the most popular areas of Florida Kissimmee. Perfect for a Disney Vacation and so much more.
Amenities at Indian Point Community
Indian Point in centrally located in the Kissimmee Florida, which is close to Disney attractions and so much more, but whats great about this villa is the all the community amenities that are offered to guests. Not only do you have access to you home with a private pool, the community offers a community pool, tennis and basketball courts, and a children’s playground! So you don’t have to go very far to have a good time, spending time at the community amenities will give you more time with your family and save you money! ( Community amenities closed due to Covid 19)
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 13.50%
If booking within 6 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2022 |
| Price Labs | May 10, 2022 | May 26, 2022 | 149.00 |
| Price Labs | May 27, 2022 | May 27, 2022 | 154.00 |
| Price Labs | May 28, 2022 | May 28, 2022 | 170.00 |
| Price Labs | May 29, 2022 | May 29, 2022 | 150.00 |
| Price Labs | May 30, 2022 | Jun 02, 2022 | 149.00 |
| Price Labs | Jun 03, 2022 | Jun 03, 2022 | 167.00 |
| Price Labs | Jun 04, 2022 | Jun 04, 2022 | 172.00 |
| Price Labs | Jun 05, 2022 | Jun 09, 2022 | 149.00 |
| Price Labs | Jun 10, 2022 | Jun 10, 2022 | 161.00 |
| Price Labs | Jun 11, 2022 | Jun 11, 2022 | 169.00 |
| Price Labs | Jun 12, 2022 | Jun 15, 2022 | 149.00 |
| Price Labs | Jun 16, 2022 | Jun 16, 2022 | 160.00 |
| Price Labs | Jun 17, 2022 | Jun 17, 2022 | 186.00 |
| Price Labs | Jun 18, 2022 | Jun 18, 2022 | 173.00 |
| Price Labs | Jun 19, 2022 | Jun 19, 2022 | 163.00 |
| Price Labs | Jun 20, 2022 | Jun 20, 2022 | 174.00 |
| Price Labs | Jun 21, 2022 | Jun 21, 2022 | 164.00 |
| Price Labs | Jun 22, 2022 | Jun 22, 2022 | 172.00 |
| Price Labs | Jun 23, 2022 | Jun 23, 2022 | 177.00 |
| Price Labs | Jun 24, 2022 | Jun 24, 2022 | 201.00 |
| Price Labs | Jun 25, 2022 | Jun 25, 2022 | 205.00 |
| Price Labs | Jun 26, 2022 | Jun 26, 2022 | 180.00 |
| Price Labs | Jun 27, 2022 | Jun 27, 2022 | 162.00 |
| Price Labs | Jun 28, 2022 | Jun 28, 2022 | 151.00 |
| Price Labs | Jun 29, 2022 | Jun 29, 2022 | 156.00 |
| Price Labs | Jun 30, 2022 | Jun 30, 2022 | 155.00 |
| Price Labs | Jul 01, 2022 | Jul 01, 2022 | 202.00 |
| Price Labs | Jul 02, 2022 | Jul 02, 2022 | 205.00 |
| Price Labs | Jul 03, 2022 | Jul 03, 2022 | 208.00 |
| Price Labs | Jul 04, 2022 | Jul 04, 2022 | 205.00 |
| Price Labs | Jul 05, 2022 | Jul 05, 2022 | 199.00 |
| Price Labs | Jul 06, 2022 | Jul 06, 2022 | 193.00 |
| Price Labs | Jul 07, 2022 | Jul 07, 2022 | 206.00 |
| Price Labs | Jul 08, 2022 | Jul 08, 2022 | 177.00 |
| Price Labs | Jul 09, 2022 | Jul 09, 2022 | 157.00 |
| Price Labs | Jul 10, 2022 | Jul 10, 2022 | 178.00 |
| Price Labs | Jul 11, 2022 | Jul 11, 2022 | 183.00 |
| Price Labs | Jul 12, 2022 | Jul 12, 2022 | 178.00 |
| Price Labs | Jul 13, 2022 | Jul 13, 2022 | 177.00 |
| Price Labs | Jul 14, 2022 | Jul 14, 2022 | 185.00 |
| Price Labs | Jul 15, 2022 | Jul 15, 2022 | 191.00 |
| Price Labs | Jul 16, 2022 | Jul 16, 2022 | 187.00 |
| Price Labs | Jul 17, 2022 | Jul 17, 2022 | 168.00 |
| Price Labs | Jul 18, 2022 | Jul 18, 2022 | 164.00 |
| Price Labs | Jul 19, 2022 | Jul 19, 2022 | 161.00 |
| Mid Season - Florida Summer Fun in | Jul 20, 2022 | Jul 21, 2022 | 149.00 |
| Price Labs | Jul 22, 2022 | Jul 22, 2022 | 192.00 |
| Price Labs | Jul 23, 2022 | Jul 23, 2022 | 217.00 |
| Price Labs | Jul 24, 2022 | Jul 24, 2022 | 161.00 |
| Price Labs | Jul 25, 2022 | Jul 25, 2022 | 189.00 |
| Price Labs | Jul 26, 2022 | Jul 26, 2022 | 191.00 |
| Price Labs | Jul 27, 2022 | Jul 27, 2022 | 197.00 |
| Price Labs | Jul 28, 2022 | Jul 28, 2022 | 217.00 |
| Price Labs | Jul 29, 2022 | Jul 29, 2022 | 231.00 |
| Price Labs | Jul 30, 2022 | Jul 30, 2022 | 209.00 |
| Price Labs | Jul 31, 2022 | Jul 31, 2022 | 161.00 |
| Price Labs | Aug 01, 2022 | Aug 02, 2022 | 149.00 |
| Price Labs | Aug 03, 2022 | Aug 03, 2022 | 172.00 |
| Price Labs | Aug 04, 2022 | Aug 04, 2022 | 211.00 |
| Price Labs | Aug 05, 2022 | Aug 05, 2022 | 224.00 |
| Price Labs | Aug 06, 2022 | Aug 06, 2022 | 200.00 |
| Price Labs | Aug 07, 2022 | Aug 07, 2022 | 160.00 |
| Price Labs | Aug 08, 2022 | Aug 08, 2022 | 150.00 |
| Price Labs | Aug 09, 2022 | Aug 09, 2022 | 170.00 |
| Price Labs | Aug 10, 2022 | Aug 12, 2022 | 149.00 |
| Price Labs | Aug 13, 2022 | Aug 13, 2022 | 175.00 |
| Price Labs | Aug 14, 2022 | Aug 14, 2022 | 170.00 |
| Price Labs | Aug 15, 2022 | Aug 15, 2022 | 152.00 |
| Price Labs | Aug 16, 2022 | Aug 16, 2022 | 155.00 |
| Price Labs | Aug 17, 2022 | Aug 17, 2022 | 170.00 |
| Price Labs | Aug 18, 2022 | Aug 18, 2022 | 197.00 |
| Price Labs | Aug 19, 2022 | Aug 19, 2022 | 228.00 |
| Price Labs | Aug 20, 2022 | Aug 20, 2022 | 199.00 |
| Price Labs | Aug 21, 2022 | Aug 21, 2022 | 153.00 |
| Price Labs | Aug 22, 2022 | Aug 24, 2022 | 149.00 |
| Price Labs | Aug 25, 2022 | Aug 25, 2022 | 156.00 |
| Price Labs | Aug 26, 2022 | Aug 26, 2022 | 196.00 |
| Price Labs | Aug 27, 2022 | Aug 27, 2022 | 160.00 |
| Price Labs | Aug 28, 2022 | Sep 01, 2022 | 149.00 |
| Price Labs | Sep 02, 2022 | Sep 02, 2022 | 208.00 |
| Price Labs | Sep 03, 2022 | Sep 03, 2022 | 213.00 |
| Price Labs | Sep 04, 2022 | Sep 04, 2022 | 208.00 |
| Price Labs | Sep 05, 2022 | Sep 09, 2022 | 149.00 |
| Price Labs | Sep 10, 2022 | Sep 10, 2022 | 170.00 |
| Price Labs | Sep 11, 2022 | Sep 30, 2022 | 149.00 |
| Price Labs | Oct 01, 2022 | Oct 01, 2022 | 173.00 |
| Price Labs | Oct 02, 2022 | Oct 06, 2022 | 149.00 |
| Price Labs | Oct 07, 2022 | Oct 07, 2022 | 183.00 |
| Price Labs | Oct 08, 2022 | Oct 08, 2022 | 191.00 |
| Price Labs | Oct 09, 2022 | Oct 09, 2022 | 183.00 |
| Price Labs | Oct 10, 2022 | Oct 11, 2022 | 149.00 |
| Price Labs | Oct 12, 2022 | Oct 12, 2022 | 157.00 |
| Price Labs | Oct 13, 2022 | Oct 13, 2022 | 190.00 |
| Price Labs | Oct 14, 2022 | Oct 14, 2022 | 222.00 |
| Price Labs | Oct 15, 2022 | Oct 15, 2022 | 220.00 |
| Price Labs | Oct 16, 2022 | Oct 16, 2022 | 192.00 |
| Price Labs | Oct 17, 2022 | Oct 17, 2022 | 165.00 |
| Price Labs | Oct 18, 2022 | Oct 18, 2022 | 149.00 |
| Price Labs | Oct 19, 2022 | Oct 19, 2022 | 164.00 |
| Price Labs | Oct 20, 2022 | Oct 20, 2022 | 186.00 |
| Price Labs | Oct 21, 2022 | Oct 21, 2022 | 185.00 |
| Price Labs | Oct 22, 2022 | Oct 22, 2022 | 154.00 |
| Price Labs | Oct 23, 2022 | Oct 27, 2022 | 149.00 |
| Price Labs | Oct 28, 2022 | Oct 28, 2022 | 153.00 |
| Price Labs | Oct 29, 2022 | Oct 29, 2022 | 154.00 |
| Price Labs | Oct 30, 2022 | Nov 03, 2022 | 149.00 |
| Price Labs | Nov 04, 2022 | Nov 04, 2022 | 153.00 |
| Price Labs | Nov 05, 2022 | Nov 05, 2022 | 154.00 |
| Price Labs | Nov 06, 2022 | Nov 09, 2022 | 149.00 |
| Price Labs | Nov 10, 2022 | Nov 12, 2022 | 175.00 |
| Price Labs | Nov 13, 2022 | Nov 17, 2022 | 149.00 |
| Price Labs | Nov 18, 2022 | Nov 18, 2022 | 165.00 |
| Price Labs | Nov 19, 2022 | Nov 19, 2022 | 182.00 |
| Price Labs | Nov 20, 2022 | Nov 20, 2022 | 172.00 |
| Price Labs | Nov 21, 2022 | Nov 21, 2022 | 163.00 |
| Price Labs | Nov 22, 2022 | Nov 22, 2022 | 171.00 |
| Price Labs | Nov 23, 2022 | Nov 24, 2022 | 216.00 |
| Price Labs | Nov 25, 2022 | Nov 25, 2022 | 235.00 |
| Price Labs | Nov 26, 2022 | Nov 26, 2022 | 238.00 |
| Price Labs | Nov 27, 2022 | Nov 27, 2022 | 180.00 |
| Price Labs | Nov 28, 2022 | Nov 28, 2022 | 166.00 |
| Price Labs | Nov 29, 2022 | Nov 29, 2022 | 159.00 |
| Price Labs | Nov 30, 2022 | Nov 30, 2022 | 158.00 |
| Price Labs | Dec 01, 2022 | Dec 01, 2022 | 163.00 |
| Price Labs | Dec 02, 2022 | Dec 02, 2022 | 173.00 |
| Price Labs | Dec 03, 2022 | Dec 03, 2022 | 178.00 |
| Price Labs | Dec 04, 2022 | Dec 08, 2022 | 149.00 |
| Price Labs | Dec 09, 2022 | Dec 09, 2022 | 164.00 |
| Price Labs | Dec 10, 2022 | Dec 10, 2022 | 165.00 |
| Price Labs | Dec 11, 2022 | Dec 13, 2022 | 149.00 |
| Price Labs | Dec 14, 2022 | Dec 14, 2022 | 151.00 |
| Price Labs | Dec 15, 2022 | Dec 15, 2022 | 166.00 |
| Price Labs | Dec 16, 2022 | Dec 16, 2022 | 196.00 |
| Price Labs | Dec 17, 2022 | Dec 17, 2022 | 207.00 |
| Price Labs | Dec 18, 2022 | Dec 18, 2022 | 196.00 |
| Price Labs | Dec 19, 2022 | Dec 19, 2022 | 190.00 |
| Price Labs | Dec 20, 2022 | Dec 20, 2022 | 199.00 |
| Price Labs | Dec 21, 2022 | Dec 21, 2022 | 211.00 |
| Price Labs | Dec 22, 2022 | Dec 22, 2022 | 245.00 |
| Price Labs | Dec 23, 2022 | Dec 23, 2022 | 353.00 |
| Price Labs | Dec 24, 2022 | Dec 24, 2022 | 386.00 |
| Price Labs | Dec 25, 2022 | Dec 25, 2022 | 356.00 |
| Price Labs | Dec 26, 2022 | Dec 26, 2022 | 372.00 |
| Price Labs | Dec 27, 2022 | Dec 27, 2022 | 359.00 |
| Price Labs | Dec 28, 2022 | Dec 28, 2022 | 374.00 |
| Price Labs | Dec 29, 2022 | Dec 29, 2022 | 389.00 |
| Price Labs | Dec 30, 2022 | Dec 30, 2022 | 410.00 |
| Price Labs | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2022 | 370.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2023 |
| Price Labs | Jan 01, 2023 | Jan 01, 2023 | 267.00 |
| Price Labs | Jan 02, 2023 | Jan 02, 2023 | 228.00 |
| Price Labs | Jan 03, 2023 | Jan 03, 2023 | 193.00 |
| Price Labs | Jan 04, 2023 | Jan 04, 2023 | 196.00 |
| Price Labs | Jan 05, 2023 | Jan 05, 2023 | 201.00 |
| Price Labs | Jan 06, 2023 | Jan 06, 2023 | 221.00 |
| Price Labs | Jan 07, 2023 | Jan 07, 2023 | 210.00 |
| Price Labs | Jan 08, 2023 | Jan 08, 2023 | 185.00 |
| Price Labs | Jan 09, 2023 | Jan 09, 2023 | 173.00 |
| Price Labs | Jan 10, 2023 | Jan 10, 2023 | 168.00 |
| Price Labs | Jan 11, 2023 | Jan 11, 2023 | 170.00 |
| Price Labs | Jan 12, 2023 | Jan 12, 2023 | 174.00 |
| Price Labs | Jan 13, 2023 | Jan 14, 2023 | 192.00 |
| Price Labs | Jan 15, 2023 | Jan 15, 2023 | 169.00 |
| Price Labs | Jan 16, 2023 | Jan 16, 2023 | 160.00 |
| Price Labs | Jan 17, 2023 | Jan 17, 2023 | 158.00 |
| Price Labs | Jan 18, 2023 | Jan 18, 2023 | 162.00 |
| Price Labs | Jan 19, 2023 | Jan 19, 2023 | 169.00 |
| Price Labs | Jan 20, 2023 | Jan 20, 2023 | 189.00 |
| Price Labs | Jan 21, 2023 | Jan 21, 2023 | 190.00 |
| Price Labs | Jan 22, 2023 | Jan 22, 2023 | 176.00 |
| Price Labs | Jan 23, 2023 | Jan 23, 2023 | 160.00 |
| Price Labs | Jan 24, 2023 | Jan 24, 2023 | 158.00 |
| Price Labs | Jan 25, 2023 | Jan 25, 2023 | 163.00 |
| Price Labs | Jan 26, 2023 | Jan 26, 2023 | 170.00 |
| Price Labs | Jan 27, 2023 | Jan 27, 2023 | 191.00 |
| Price Labs | Jan 28, 2023 | Jan 28, 2023 | 200.00 |
| Price Labs | Jan 29, 2023 | Jan 29, 2023 | 181.00 |
| Price Labs | Jan 30, 2023 | Jan 30, 2023 | 165.00 |
| Price Labs | Jan 31, 2023 | Jan 31, 2023 | 164.00 |
| Price Labs | Feb 01, 2023 | Feb 01, 2023 | 195.00 |
| Price Labs | Feb 02, 2023 | Feb 02, 2023 | 174.00 |
| Price Labs | Feb 03, 2023 | Feb 03, 2023 | 195.00 |
| Price Labs | Feb 04, 2023 | Feb 04, 2023 | 199.00 |
| Price Labs | Feb 05, 2023 | Feb 05, 2023 | 182.00 |
| Price Labs | Feb 06, 2023 | Feb 07, 2023 | 171.00 |
| Price Labs | Feb 08, 2023 | Feb 08, 2023 | 170.00 |
| Price Labs | Feb 09, 2023 | Feb 09, 2023 | 179.00 |
| Price Labs | Feb 10, 2023 | Feb 13, 2023 | 206.00 |
| Price Labs | Feb 14, 2023 | Feb 14, 2023 | 172.00 |
| Price Labs | Feb 15, 2023 | Feb 15, 2023 | 175.00 |
| Price Labs | Feb 16, 2023 | Feb 16, 2023 | 184.00 |
| Price Labs | Feb 17, 2023 | Feb 18, 2023 | 209.00 |
| Price Labs | Feb 19, 2023 | Feb 19, 2023 | 202.00 |
| Price Labs | Feb 20, 2023 | Feb 20, 2023 | 194.00 |
| Price Labs | Feb 21, 2023 | Feb 21, 2023 | 192.00 |
| Price Labs | Feb 22, 2023 | Feb 22, 2023 | 196.00 |
| Price Labs | Feb 23, 2023 | Feb 23, 2023 | 207.00 |
| Price Labs | Feb 24, 2023 | Feb 24, 2023 | 262.00 |
| Price Labs | Feb 25, 2023 | Feb 25, 2023 | 294.00 |
| Price Labs | Feb 26, 2023 | Feb 26, 2023 | 241.00 |
| Price Labs | Feb 27, 2023 | Feb 27, 2023 | 244.00 |
| Price Labs | Feb 28, 2023 | Feb 28, 2023 | 196.00 |
| Price Labs | Mar 01, 2023 | Mar 01, 2023 | 187.00 |
| Price Labs | Mar 02, 2023 | Mar 02, 2023 | 235.00 |
| Price Labs | Mar 03, 2023 | Mar 03, 2023 | 298.00 |
| Price Labs | Mar 04, 2023 | Mar 04, 2023 | 254.00 |
| Price Labs | Mar 05, 2023 | Mar 05, 2023 | 207.00 |
| Price Labs | Mar 06, 2023 | Mar 06, 2023 | 192.00 |
| Price Labs | Mar 07, 2023 | Mar 07, 2023 | 193.00 |
| Price Labs | Mar 08, 2023 | Mar 08, 2023 | 196.00 |
| Price Labs | Mar 09, 2023 | Mar 09, 2023 | 206.00 |
| Price Labs | Mar 10, 2023 | Mar 10, 2023 | 232.00 |
| Price Labs | Mar 11, 2023 | Mar 11, 2023 | 236.00 |
| Price Labs | Mar 12, 2023 | Mar 12, 2023 | 214.00 |
| Price Labs | Mar 13, 2023 | Mar 13, 2023 | 212.00 |
| Price Labs | Mar 14, 2023 | Mar 14, 2023 | 207.00 |
| Price Labs | Mar 15, 2023 | Mar 15, 2023 | 215.00 |
| Price Labs | Mar 16, 2023 | Mar 16, 2023 | 236.00 |
| Price Labs | Mar 17, 2023 | Mar 17, 2023 | 256.00 |
| Price Labs | Mar 18, 2023 | Mar 18, 2023 | 260.00 |
| Price Labs | Mar 19, 2023 | Mar 19, 2023 | 233.00 |
| Price Labs | Mar 20, 2023 | Mar 20, 2023 | 223.00 |
| Price Labs | Mar 21, 2023 | Mar 21, 2023 | 220.00 |
| Price Labs | Mar 22, 2023 | Mar 22, 2023 | 225.00 |
| Price Labs | Mar 23, 2023 | Mar 23, 2023 | 234.00 |
| Price Labs | Mar 24, 2023 | Mar 24, 2023 | 381.00 |
| Price Labs | Mar 25, 2023 | Mar 25, 2023 | 313.00 |
| Price Labs | Mar 26, 2023 | Mar 26, 2023 | 240.00 |
| Price Labs | Mar 27, 2023 | Mar 27, 2023 | 223.00 |
| Price Labs | Mar 28, 2023 | Mar 28, 2023 | 244.00 |
| Price Labs | Mar 29, 2023 | Mar 29, 2023 | 245.00 |
| Price Labs | Mar 30, 2023 | Mar 30, 2023 | 307.00 |
| Price Labs | Mar 31, 2023 | Apr 01, 2023 | 256.00 |
| Price Labs | Apr 02, 2023 | Apr 02, 2023 | 225.00 |
| Price Labs | Apr 03, 2023 | Apr 03, 2023 | 209.00 |
| Price Labs | Apr 04, 2023 | Apr 04, 2023 | 207.00 |
| Price Labs | Apr 05, 2023 | Apr 06, 2023 | 232.00 |
| Price Labs | Apr 07, 2023 | Apr 15, 2023 | 232.00 |
| Price Labs | Apr 16, 2023 | Apr 16, 2023 | 187.00 |
| Price Labs | Apr 17, 2023 | Apr 17, 2023 | 176.00 |
| Price Labs | Apr 18, 2023 | Apr 18, 2023 | 172.00 |
| Price Labs | Apr 19, 2023 | Apr 19, 2023 | 174.00 |
| Price Labs | Apr 20, 2023 | Apr 20, 2023 | 179.00 |
| Price Labs | Apr 21, 2023 | Apr 21, 2023 | 198.00 |
| Price Labs | Apr 22, 2023 | Apr 22, 2023 | 211.00 |
| Price Labs | Apr 23, 2023 | Apr 23, 2023 | 173.00 |
| Price Labs | Apr 24, 2023 | Apr 24, 2023 | 162.00 |
| Price Labs | Apr 25, 2023 | Apr 25, 2023 | 158.00 |
| Price Labs | Apr 26, 2023 | Apr 26, 2023 | 160.00 |
| Price Labs | Apr 27, 2023 | Apr 27, 2023 | 165.00 |
| Price Labs | Apr 28, 2023 | Apr 28, 2023 | 181.00 |
| Price Labs | Apr 29, 2023 | Apr 29, 2023 | 180.00 |
| Price Labs | Apr 30, 2023 | Apr 30, 2023 | 159.00 |
| Price Labs | May 01, 2023 | May 01, 2023 | 164.00 |
| Price Labs | May 02, 2023 | May 02, 2023 | 162.00 |
| Price Labs | May 03, 2023 | May 04, 2023 | 165.00 |
| Price Labs | May 05, 2023 | May 05, 2023 | 185.00 |
| Price Labs | May 06, 2023 | May 06, 2023 | 181.00 |
| Price Labs | May 07, 2023 | May 07, 2023 | 162.00 |
| Price Labs | May 08, 2023 | May 10, 2023 | 149.00 |
| Price Labs | May 11, 2023 | May 11, 2023 | 153.00 |
| Price Labs | May 12, 2023 | May 12, 2023 | 171.00 |
| Price Labs | May 13, 2023 | May 13, 2023 | 172.00 |
| Price Labs | May 14, 2023 | May 14, 2023 | 153.00 |
| Price Labs | May 15, 2023 | May 17, 2023 | 149.00 |
| Price Labs | May 18, 2023 | May 18, 2023 | 155.00 |
| Price Labs | May 19, 2023 | May 19, 2023 | 173.00 |
| Price Labs | May 20, 2023 | May 20, 2023 | 176.00 |
| Price Labs | May 21, 2023 | May 21, 2023 | 272.00 |
| Price Labs | May 22, 2023 | May 22, 2023 | 152.00 |
| Price Labs | May 23, 2023 | May 23, 2023 | 153.00 |
| Price Labs | May 24, 2023 | May 24, 2023 | 158.00 |
| Price Labs | May 25, 2023 | May 25, 2023 | 212.00 |
| Price Labs | May 26, 2023 | May 27, 2023 | 295.00 |
| Price Labs | May 28, 2023 | May 28, 2023 | 236.00 |
| Price Labs | May 29, 2023 | May 29, 2023 | 162.00 |
| Price Labs | May 30, 2023 | May 30, 2023 | 160.00 |
| Price Labs | May 31, 2023 | May 31, 2023 | 165.00 |
| Price Labs | Jun 01, 2023 | Jun 01, 2023 | 219.00 |
| Price Labs | Jun 02, 2023 | Jun 02, 2023 | 275.00 |
| Price Labs | Jun 03, 2023 | Jun 03, 2023 | 251.00 |
| Price Labs | Jun 04, 2023 | Jun 04, 2023 | 176.00 |
| Price Labs | Jun 05, 2023 | Jun 05, 2023 | 169.00 |
| Price Labs | Jun 06, 2023 | Jun 06, 2023 | 167.00 |
| Price Labs | Jun 07, 2023 | Jun 07, 2023 | 172.00 |
| Price Labs | Jun 08, 2023 | Jun 08, 2023 | 179.00 |
| Price Labs | Jun 09, 2023 | Jun 09, 2023 | 256.00 |
| Price Labs | Jun 10, 2023 | Jun 10, 2023 | 260.00 |
| Price Labs | Jun 11, 2023 | Jun 11, 2023 | 184.00 |
| Price Labs | Jun 12, 2023 | Jun 12, 2023 | 176.00 |
| Price Labs | Jun 13, 2023 | Jun 13, 2023 | 173.00 |
| Price Labs | Jun 14, 2023 | Jun 14, 2023 | 179.00 |
| Price Labs | Jun 15, 2023 | Jun 15, 2023 | 188.00 |
| Price Labs | Jun 16, 2023 | Jun 16, 2023 | 264.00 |
| Price Labs | Jun 17, 2023 | Jun 17, 2023 | 268.00 |
| Price Labs | Jun 18, 2023 | Jun 18, 2023 | 191.00 |
| Price Labs | Jun 19, 2023 | Jun 19, 2023 | 182.00 |
| Price Labs | Jun 20, 2023 | Jun 20, 2023 | 180.00 |
| Price Labs | Jun 21, 2023 | Jun 21, 2023 | 186.00 |
| Price Labs | Jun 22, 2023 | Jun 22, 2023 | 195.00 |
| Price Labs | Jun 23, 2023 | Jun 23, 2023 | 272.00 |
| Price Labs | Jun 24, 2023 | Jun 24, 2023 | 276.00 |
| Price Labs | Jun 25, 2023 | Jun 25, 2023 | 198.00 |
| Price Labs | Jun 26, 2023 | Jun 26, 2023 | 189.00 |
| Price Labs | Jun 27, 2023 | Jun 27, 2023 | 187.00 |
| Price Labs | Jun 28, 2023 | Jun 28, 2023 | 191.00 |
| Price Labs | Jun 29, 2023 | Jun 29, 2023 | 201.00 |
| Price Labs | Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | 288.00 |
| Price Labs | Jul 04, 2023 | Jul 04, 2023 | 190.00 |
| Price Labs | Jul 05, 2023 | Jul 05, 2023 | 194.00 |
| Price Labs | Jul 06, 2023 | Jul 06, 2023 | 202.00 |
| Price Labs | Jul 07, 2023 | Jul 07, 2023 | 279.00 |
| Price Labs | Jul 08, 2023 | Jul 08, 2023 | 281.00 |
| Price Labs | Jul 09, 2023 | Jul 09, 2023 | 203.00 |
| Price Labs | Jul 10, 2023 | Jul 10, 2023 | 192.00 |
| Price Labs | Jul 11, 2023 | Jul 11, 2023 | 190.00 |
| Price Labs | Jul 12, 2023 | Jul 12, 2023 | 194.00 |
| Price Labs | Jul 13, 2023 | Jul 13, 2023 | 202.00 |
| Price Labs | Jul 14, 2023 | Jul 14, 2023 | 278.00 |
| Price Labs | Jul 15, 2023 | Jul 15, 2023 | 279.00 |
| Price Labs | Jul 16, 2023 | Jul 16, 2023 | 203.00 |
| Price Labs | Jul 17, 2023 | Jul 17, 2023 | 192.00 |
| Price Labs | Jul 18, 2023 | Jul 18, 2023 | 190.00 |
| Price Labs | Jul 19, 2023 | Jul 19, 2023 | 194.00 |
| Price Labs | Jul 20, 2023 | Jul 20, 2023 | 202.00 |
| Price Labs | Jul 21, 2023 | Jul 21, 2023 | 276.00 |
| Price Labs | Jul 22, 2023 | Jul 22, 2023 | 279.00 |
| Price Labs | Jul 23, 2023 | Jul 23, 2023 | 201.00 |
| Price Labs | Jul 24, 2023 | Jul 24, 2023 | 191.00 |
| Price Labs | Jul 25, 2023 | Jul 25, 2023 | 188.00 |
| Price Labs | Jul 26, 2023 | Jul 26, 2023 | 191.00 |
| Price Labs | Jul 27, 2023 | Jul 27, 2023 | 199.00 |
